| 3 cuotas de $19.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.200,00 |
| 6 cuotas de $9.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.200,00 |
| 1 cuota de $59.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.200,00 |
| 3 cuotas de $19.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.200,00 |
| 6 cuotas de $9.866,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.200,00 |
| 2 cuotas de $29.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.200,00 |
| 9 cuotas de $10.052,16 | Total $90.469,44 | |
| 12 cuotas de $8.449,32 | Total $101.391,84 |
| 9 cuotas de $10.469,85 | Total $94.228,64 | |
| 12 cuotas de $8.574,63 | Total $102.895,52 |
| 3 cuotas de $19.733,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.200,00 |
Hola, que bien que estés acá 🙌🏽 nuestra calza básica VALT es la preferida de todas 🤭 se caracteriza por su buen calce, lo que permite estar segura y enfocada en la actividad que estás realizando. Se ajusta y amolda perfecto a tu cuerpo, con esto quiero decir que ya no más subirte la calza en mitad del ejercicio 🥳
Voy a contarte algunos aspectos basicos sobre las calzas VALT:
Confeccionadas en polisap (88% poliester – 12% elastano).
El polisap es una tela liviana, resistente, transpirable y modeladora con un nivel de compresión media. Se caracteriza por su acabado suave y agradable al tacto.

CARACTERÍSTICAS de la calza VALT
¿Cómo saber cuál es tu talle?
A continuación, te presentamos tres métodos para determinar tu talla con precisión. Recomendamos combinarlas para obtener resultados más exactos.
MEDIDAS DE LA MODELO: cintura 68cm - cadera 96 cm- busto 90cm- ALTURA: 1,64cm | TALLE 2 de CALZA
SUGERENCIA: si estas entre dos talles, elegí el mas grande.
.png)
MEDIDAS DE LA MODELO: talle 36 de jeans | TALLE 2 de CALZA
SUGERENCIA: si estas entre dos talles, elegí el mas grande.
.png)
SUGERENCIA: si estas entre dos talles, elegí el mas grande.
